| Municipio | Provincia | Tipo |
|---|---|---|
| A Coruña | A Coruña | 25 % |
| Albacete | Albacete | 27,44 % |
| Alcorcón | Madrid | 30 % |
| Alicante | Alicante | 30 % |
| Almería | Almería | 27 % |
| Badajoz | Badajoz | 25,74 % |
| Badalona | Barcelona | 30 % |
| Barcelona | Barcelona | 30 % |
| Burgos | Burgos | 21 % |
| Cartagena | Murcia | 30 % |
| Castellón de la Plana | Castellón | 27 % |
| Córdoba | Córdoba | 27,52 % |
| Dos Hermanas | Sevilla | 26,4 % |
| Elche | Alicante | 30 % |
| Fuenlabrada | Madrid | 30 % |
| Getafe | Madrid | 29 % |
| Gijón | Asturias | 25 % |
| Granada | Granada | 30 % |
| Jerez de la Frontera | Cádiz | 30 % |
| L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 30 % |
| Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 30 % |
| Leganés | Madrid | 27 % |
| Lleida | Lleida | 30 % |
| Madrid | Madrid | 29 % |
| Málaga | Málaga | 29 % |
| Marbella | Málaga | 29 % |
| Móstoles | Madrid | 25 % |
| Murcia | Murcia | 30 % |
| Oviedo | Asturias | 20 % |
| Palma | Illes Balears | 18 % |
| Pamplona | Navarra | 17,35 % |
| Sabadell | Barcelona | 30 % |
| Salamanca | Salamanca | 30 % |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 30 % |
| Santander | Cantabria | 21 % |
| Sevilla | Sevilla | 26,53 % |
| Tarragona | Tarragona | 30 % |
| Terrassa | Barcelona | 30 % |
| Torrejón de Ardoz | Madrid | 30 % |
| València | Valencia | 29,7 % |
| Valladolid | Valladolid | 21,76 % |
| Vigo | Pontevedra | 30 % |
| Zaragoza | Zaragoza | 28 % |
Plusvalía municipal
Plusvalía municipal por ciudad
Cada ayuntamiento fija su tipo (hasta el 30%) y sus coeficientes, así que la plusvalía cambia mucho de una ciudad a otra. Elige la tuya para ver cómo se calcula y cuándo te la pueden devolver.